基本情報
モデル番号。
TNN-D型
首のサイズ
28-55mm
スピード
2000-50000bph(500mlの場合)
哺乳瓶での授乳
エアコンベヤ吊り下げ式
キャップフィーディング
ベルト式オートローダー
主原料
SS304/SS316
電圧
220V/380V
PLCと主要部品
国際ブランド
水処理
利用可能
ブロー成形機
利用可能
ラベル貼付機
利用可能
日付プリンター
利用可能
シュリンク包装機
利用可能
カートン梱包
利用可能
輸送パッケージ
木製のケース
仕様
カスタマイズ
商標
TNNの
起源
中国
HSコード
8422303000
生産能力
毎月 50 セット
梱包と配送
小包のサイズ
1000.00cm * 500.00cm * 500.00cm
パッケージ総重量
1000.000kg
製品説明
AZ 完全ライン自動水/炭酸/ジュース/熱いお茶充填機生産ライン ソリューション
ボトル入り飲料水製造ラインのお見積り (500ml、3500BPH)
| いいえ。 | アイテム | モデル | 数量 | 単価(USD) | 合計価格(USD) | 注記 |
| 1 | ブロー成形機 | 4キャビティ | 1セット | 46,400/セット | 46,400 | |
| 500ml型 | 4キャビティ | 1セット | 1,500/セット | 付属 | ||
| 1000ml型 | 4キャビティ | 1セット | 1,800/セット | 1,800 | ||
| 1500ml型 | 4キャビティ | 1セット | 2、000/セット | 2,000 | ||
| 2 | エアコンベア | OEMメーカー | 15m | 300/m | 4,500 | |
| 3 | 水処理装置 | ロ-3000 | 1セット | 14,800/セット | 14,800 | |
| 4 | 充填機 | XGF12-12-6 | 1セット | 15,800/セット | 15,800 | |
| 5 | スリーブラベル貼付機 | TNN-SLM150型 | 1セット | 12,800/セット | 12,800 | |
| 6 | インクジェットプリンター | H8200 | 1セット | 4、000/セット | 4,000 | |
| 7 | 光検査 | OEMメーカー | 1セット | 無料 | 無料 | |
| 8 | 自動 シュリンク包装機 |
TNN-SPM12型 | 1セット | 8,800/セット | 8,800 | |
| 9 | コンベア | OEMメーカー | 30m | 150/m | 4,500 | |
| 10 | パーツの変更 | OEMメーカー | 1 | 1,000/セット | 1,000 | |
| 11 | 国内輸送 | 1,000 | ||||
| 12 | 合計金額 | USD117,400 FOB 上海 | ||||






人気ラベル: 自動ペットボトル飲料ブロー成形充填キャッピングマシン、中国自動ペットボトル飲料ブロー成形充填キャッピングマシンメーカー、サプライヤー





